加西貝拉壓縮機(jī)有限公司職業(yè)病危害檢測(cè)評(píng)價(jià)招標(biāo)文件
一、項(xiàng)目標(biāo)的
加西貝拉壓縮機(jī)有限公司三個(gè)廠區(qū)(一廠:王店鎮(zhèn)百樂路40號(hào),二廠:亞中路588號(hào),三廠:新風(fēng)路1888號(hào))的職業(yè)病危害因素的檢測(cè)評(píng)價(jià)。
二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容
1、工作內(nèi)容
提供在檢測(cè)與評(píng)價(jià)期間所需要的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)咨詢服務(wù),并對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)職業(yè)病危害因素的檢測(cè)與評(píng)價(jià),出具相應(yīng)的職業(yè)危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告書。
2、檢測(cè)點(diǎn)位
根據(jù)GBZ159-2004《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)監(jiān)測(cè)的采樣規(guī)范》、GBZ2.1-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學(xué)有害因素》、GBZ2.1-2007《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》及GBZ/T160-2004《工作場(chǎng)所有毒物質(zhì)測(cè)定》相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司實(shí)際,檢測(cè)點(diǎn)位如下:
生產(chǎn)車間 | 檢測(cè)崗位 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 采樣點(diǎn)數(shù) | 采樣天數(shù) | 樣品數(shù) |
總裝一車間 | 釬焊崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 |
電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
殼封焊 | 電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
焊接崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
清洗磷化崗位 | 磷酸 | 1 | 1 | 3 | |
總裝二車間 | 釬焊崗位 | 噪聲 | 2 | 1 | 6 |
電焊煙塵 | 2 | 1 | 6 | ||
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
電焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 2 | 1 | 6 | |
殼封焊 | 電焊煙塵 | 2 | 1 | 6 | |
一氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
二氧化氮 | 2 | 1 | 6 | ||
電焊弧光 | 2 | 1 | 6 | ||
總裝三車間 | 殼封焊 | 電焊煙塵 | 1 | 1 | 3 |
一氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
二氧化氮 | 1 | 1 | 3 | ||
電焊弧光 | 1 | 1 | 3 | ||
排氣崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 | |
鑄造車間 | 清理磷板崗位 | 噪聲 | 1 | 1 | 3 |
鑄鐵粉塵 | 1 | 1 | 3 | ||
清理拋丸機(jī)崗位 | 鑄鐵粉塵 | 1 | 1 | 3 | |
熔化澆鑄崗位 | 矽塵(總塵) | 1 | 1 | 3 | |
矽塵(呼塵) | 1 | 1 | 3 | ||
游離二氧化硅 | 1 | 1 | 3 | ||
造型砂處理鑄造主控室 |
|